| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 51 | 화강경계낮춤 | 180*100_#341 | 개 | 49 | 9,700 | 540 | 560 | *60개/파렛트 | |
| 52 | 화강경계낮춤 | 180*100_#377 | 개 | 49 | 8,700 | 540 | 560 | *60개/파렛트 | |
| 53 | 화강경계낮춤 | 180*100_곡선_#341 | 개 | 49 | 14,200 | 540 | 560 | *60개/파렛트 | |
| 54 | 화강경계낮춤 | 180*100_곡선_#377 | 개 | 49 | 13,200 | 540 | 560 | *60개/파렛트 | |
| 55 | 화강경계낮춤 | 180*100(국산) | 개 | 47 | 13,200 | 540 | 560 | *60개/파렛트 *모따기 10R | |
| 56 | 화강경계낮춤 | 180*100(국산)_곡선 | 개 | 47 | 20,900 | 540 | 560 | *60개/파렛트 *모따기 10R | |
| 57 | 화강경계도로 | 180*200_#377 | 개 | 97 | 15,800 | 275 | 1,100 | *25개/파렛트 | |
| 58 | 화강경계도로 | 180*200_#341 | 개 | 97 | 16,800 | 275 | 1,100 | *25개/파렛트 | |
| 59 | 화강경계경사 | 180*200/100_#377 | 개 | 73 | 16,900 | 360 | 840 | *36개/파렛트 | |
| 60 | 화강경계경사 | 180*200/100_#341 | 개 | 73 | 17,900 | 360 | 840 | *36개/파렛트 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































