| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 21 | 화강경계도로 | 150*150_곡선_#341 | 개 | 61 | 15,800 | 444 | 680 | *42개/파렛트 | |
| 22 | 화강경계경사 | 150*150/100_곡선_#341 | 개 | 51 | 16,900 | 560 | 540 | *56개/파렛트 주문발주제품 | |
| 23 | 화강경계도로 | 150*150(국산) | 개 | 59 | 14,300 | 441 | 690 | *49개/파렛트 *모따기없음 | |
| 24 | 화강경계도로 | 150*150(국산)_곡선 | 개 | 59 | 23,100 | 441 | 690 | *49개/파렛트 *모따기없음 | |
| 25 | 화강경계도로 | 150*200_#341 | 개 | 81 | 13,200 | 315 | 960 | *35개/파렛트 | |
| 26 | 화강경계경사 | 150*200/100_#341 | 개 | 61 | 14,300 | 432 | 700 | *36개/파렛트 | |
| 27 | 화강경계도로 | 150*200_곡선_#341 | 개 | 81 | 20,700 | 315 | 960 | *35개/파렛트 주문발주제품 | |
| 28 | 화강경계경사 | 150*200/100_곡선_#341 | 개 | 61 | 21,800 | 432 | 700 | *36개/파렛트 주문발주제품 | |
| 29 | 화강경계도로 | 150*200(국산) | 개 | 79 | 19,300 | 336 | 900 | *42개/파렛트 *모따기 10R | |
| 30 | 화강경계경사 | 150*200/100(국산) | 개 | 59 | 20,400 | 432 | 700 | *36개/파렛트 *모따기 10R |







































































































































































































