| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 21 | 화강경계낮춤 | 150*100_곡선_#377 | 개 | 41 | 11,300 | 630 | 480 | *70개/파렛트 | |
| 22 | 화강경계낮춤 | 150*100_곡선_#341 | 개 | 41 | 12,300 | 630 | 480 | *70개/파렛트 | |
| 23 | 화강경계낮춤 | 150*100(국산) | 개 | 39 | 12,100 | 630 | 480 | *70개/파렛트 *모따기 10R | |
| 24 | 화강경계낮춤 | 150*100(국산)_곡선 | 개 | 39 | 19,800 | 630 | 480 | *70개/파렛트 *모따기 10R | |
| 25 | 화강경계도로 | 150*120_#377 | 개 | 49 | 9,200 | 560 | 540 | *56개/파렛트 | |
| 26 | 화강경계도로 | 150*120_#341 | 개 | 49 | 9,700 | 560 | 540 | *56개/파렛트 | |
| 27 | 화강경계도로 | 150*120_곡선_#341 | 개 | 49 | 15,800 | 560 | 540 | *56개/파렛트 주문발주제품 | |
| 28 | 화강경계도로 | 150*120_곡선_#377 | 개 | 49 | 14,800 | 560 | 540 | *56개/파렛트 주문발주제품 | |
| 29 | 화강경계도로 | 150*150_#341 | 개 | 61 | 10,700 | 444 | 680 | *42개/파렛트 | |
| 30 | 화강경계경사 | 150*150/100_#341 | 개 | 51 | 11,800 | 560 | 540 | *56개/파렛트 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































