| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 41 | 화강경계도로 | 150*200_#377 | 개 | 81 | 13,900 | 315 | 960 | *35개/파렛트 | |
| 42 | 화강경계경사 | 150*200/100_#377 | 개 | 61 | 15,000 | 432 | 700 | *36개/파렛트 | |
| 43 | 화강경계도로 | 150*200_곡선_#341 | 개 | 81 | 23,400 | 315 | 960 | *35개/파렛트 주문발주제품 | |
| 44 | 화강경계경사 | 150*200/100_곡선_#341 | 개 | 61 | 24,500 | 432 | 700 | *36개/파렛트 주문발주제품 | |
| 45 | 화강경계도로 | 150*200_곡선_#377 | 개 | 81 | 21,400 | 315 | 960 | *35개/파렛트 주문발주제품 | |
| 46 | 화강경계경사 | 150*200/100_곡선_#377 | 개 | 61 | 22,500 | 432 | 700 | *36개/파렛트 주문발주제품 | |
| 47 | 화강경계도로 | 150*200(국산) | 개 | 79 | 19,300 | 336 | 900 | *42개/파렛트 *모따기 10R | |
| 48 | 화강경계경사 | 150*200/100(국산) | 개 | 59 | 20,400 | 432 | 700 | *36개/파렛트 *모따기 10R | |
| 49 | 화강경계도로 | 150*200(국산)_곡선 | 개 | 79 | 28,600 | 336 | 900 | *42개/파렛트 *모따기 10R | |
| 50 | 화강경계경사 | 150*200/100(국산)_곡선 | 개 | 59 | 29,700 | 432 | 700 | *36개/파렛트 *모따기 10R |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































