| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 71 | 화강경계도로 | 200*300(국산)_곡선 | 개 | 159 | 55,000 | 160 | 1,900 | *20개/파렛트 *모따기 10R | |
| 72 | 화강경계경사 | 200*300/100(국산)_곡선 | 개 | 106 | 56,100 | 240 | 1,300 | *20개/파렛트 *모따기 10R | |
| 73 | 화강경계낮춤 | 250*100_#341 | 개 | 68 | 11,700 | 400 | 750 | *40개/파렛트 | |
| 74 | 화강경계낮춤 | 250*100_곡선_#341 | 개 | 68 | 18,300 | 400 | 750 | *40개/파렛트 주문발주제품 | |
| 75 | 화강경계낮춤 | 250*100(국산) | 개 | 66 | 17,600 | 400 | 750 | *40개/파렛트 *모따기 10R | |
| 76 | 화강경계낮춤 | 250*100(국산)_곡선 | 개 | 66 | 26,400 | 400 | 750 | *40개/파렛트 *모따기 10R | |
| 77 | 화강경계도로 | 250*300_#341 | 개 | 203 | 32,900 | 132 | 2,300 | *12개/파렛트 | |
| 78 | 화강경계경사 | 250*300/100_#341 | 개 | 135 | 34,000 | 192 | 1,600 | *16개/파렛트 | |
| 79 | 화강경계도로 | 250*300_곡선_#341 | 개 | 203 | 51,700 | 132 | 2,300 | *12개/파렛트 주문발주제품 | |
| 80 | 화강경계경사 | 250*300/100_곡선_#341 | 개 | 135 | 52,800 | 192 | 1,600 | *16개/파렛트 주문발주제품 |







































































































































































































