| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 화강경계도로 | 150*200(국산)_곡선 | 개 | 79 | 28,600 | 336 | 900 | *42개/파렛트 *모따기 10R | ||
| 화강경계경사 | 150*200/100(국산)_곡선 | 개 | 59 | 29,700 | 432 | 700 | *36개/파렛트 *모따기 10R | ||
| 화강경계낮춤 | 180*100_#341 | 개 | 49 | 8,700 | 540 | 560 | *60개/파렛트 | ||
| 화강경계낮춤 | 180*100_곡선_#341 | 개 | 49 | 13,200 | 540 | 560 | *60개/파렛트 | ||
| 화강경계낮춤 | 180*100(국산) | 개 | 47 | 13,200 | 540 | 560 | *60개/파렛트 *모따기 10R | ||
| 화강경계낮춤 | 180*100(국산)_곡선 | 개 | 47 | 20,900 | 540 | 560 | *60개/파렛트 *모따기 10R | ||
| 화강경계도로 | 180*200_#341 | 개 | 97 | 15,200 | 275 | 1,100 | *25개/파렛트 | ||
| 화강경계경사 | 180*200/100_#341 | 개 | 73 | 16,300 | 360 | 840 | *36개/파렛트 | ||
| 화강경계도로 | 180*200_곡선_#341 | 개 | 97 | 25,300 | 275 | 1,100 | *25개/파렛트 | ||
| 화강경계경사 | 180*200/100_곡선_#341 | 개 | 73 | 26,400 | 360 | 840 | *36개/파렛트 주문발주제품 |








































































































































































































