| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 31 | 화강경계도로 | 150*150_#377 | 개 | 61 | 9,900 | 444 | 680 | *42개/파렛트 | |
| 32 | 화강경계경사 | 150*150/100_#377 | 개 | 51 | 11,000 | 560 | 540 | *56개/파렛트 | |
| 33 | 화강경계도로 | 150*150_곡선_#341 | 개 | 61 | 17,800 | 444 | 680 | *42개/파렛트 | |
| 34 | 화강경계경사 | 150*150/100_곡선_#341 | 개 | 51 | 18,900 | 560 | 540 | *56개/파렛트 주문발주제품 | |
| 35 | 화강경계도로 | 150*150_곡선_#377 | 개 | 61 | 16,300 | 444 | 680 | *42개/파렛트 | |
| 36 | 화강경계경사 | 150*150/100_곡선_#377 | 개 | 51 | 17,400 | 560 | 540 | *56개/파렛트 주문발주제품 | |
| 37 | 화강경계도로 | 150*150(국산) | 개 | 59 | 14,300 | 441 | 690 | *49개/파렛트 *모따기없음 | |
| 38 | 화강경계도로 | 150*150(국산)_곡선 | 개 | 59 | 23,100 | 441 | 690 | *49개/파렛트 *모따기없음 | |
| 39 | 화강경계도로 | 150*200_#341 | 개 | 81 | 15,800 | 315 | 960 | *35개/파렛트 | |
| 40 | 화강경계경사 | 150*200/100_#341 | 개 | 61 | 16,900 | 432 | 700 | *36개/파렛트 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































