| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 81 | 화강경계도로 | 200*200_곡선_#377 | 개 | 108 | 28,400 | 250 | 1,200 | *25개/파렛트 주문발주제품 | |
| 82 | 화강경계경사 | 200*200/100_곡선_#377 | 개 | 81 | 29,500 | 330 | 910 | *30개/파렛트 주문발주제품 | |
| 83 | 화강경계도로 | 200*200(국산) | 개 | 106 | 25,300 | 240 | 1,300 | *30개/파렛트 *모따기 10R | |
| 84 | 화강경계경사 | 200*200/100(국산) | 개 | 79 | 26,400 | 330 | 910 | *30개/파렛트 *모따기 10R | |
| 85 | 화강경계도로 | 200*200(국산)_곡선 | 개 | 106 | 37,400 | 240 | 1,300 | *30개/파렛트 *모따기 10R | |
| 86 | 화강경계경사 | 200*200/100(국산)_곡선 | 개 | 79 | 38,500 | 330 | 910 | *30개/파렛트 *모따기 10R | |
| 87 | 화강경계도로 | 200*250_#341 | 개 | 135 | 23,400 | 200 | 1,500 | *20개/파렛트 | |
| 88 | 화강경계경사 | 200*250/100_#341 | 개 | 95 | 24,500 | 270 | 1,200 | *30개/파렛트 | |
| 89 | 화강경계도로 | 200*250_#377 | 개 | 135 | 21,800 | 200 | 1,500 | *20개/파렛트 | |
| 90 | 화강경계경사 | 200*250/100_#377 | 개 | 95 | 22,900 | 270 | 1,200 | *30개/파렛트 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































