| 번호 | 품명 | 규격 D내경 (외경 폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 그레이팅포함 | 도면보기 | |||||||
| 1 | NS용집수정(사각수로관용) | 220*1000*400*70T(NS200용) | 조 | 260 | 140,000 | 100 | 3,000 | 340*1000*50(NS-02,03공용) | * 원형사각수로관용 * 그레이팅 포함 | |
| 2 | NS용집수정(사각수로관용) | 220*1000*600*70T(NS200용) | 조 | 360 | 140,000 | 72 | 4,200 | 340*1000*50(NS-02,03공용) | * 원형사각수로관용 * 그레이팅 포함 | |
| 3 | NS용집수정(사각수로관용) | 320*1000*400*80T(NS300용) | 조 | 360 | 150,000 | 72 | 4,200 | 480*1000*50(NS-02,03공용) | * 원형사각수로관용 * 그레이팅 포함 | |
| 4 | NS용집수정(사각수로관용) | 320*1000*700*80T(NS300용) | 조 | 460 | 150,000 | 58 | 5,200 | 480*1000*50(NS-02,03공용) | * 원형사각수로관용 * 그레이팅 포함 | |
| 5 | NS용집수정(사각수로관용) | 320*320*390*70T(NS02용 코너집수정) | 조 | 100 | 115,000 | 260 | 1,200 | 365*365*25(외경) | * 원형사각수로관용 * 매립형그레이팅 포함 | |
| 6 | NS용집수정(사각수로관용) | 320*320*390*70T(NS03용 코너집수정) | 조 | 100 | 115,000 | 260 | 1,200 | 460*460*100(외경) | * 원형사각수로관용 * 그레이팅 포함 | |
| 7 | 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D200*2M (320*360*2000*60T) | 본 | 340 | 115,000 | 75 | 4,000 | 84*2000*44 | *스틸타공 포함 | |
| 8 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D200*2M (320*360*2000*60T) | 본 | 340 | 135,000 | 75 | 4,000 | 84*2000*100 | *스틸타공 포함 | |
| 9 | 원형사각수로관(RDG형) | D200*2M (320*320*2000*60T) | 본 | 250 | 120,000 | 90 | 3,400 | 160*585*32 | *그레이팅 포함 2개/본 | |
| 10 | 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D200*1M (320*360*1000*60T) | 본 | 170 | 62,000 | 150 | 2,000 | 84*1000*44 | *스틸타공 포함 |







































































































































































































