| 번호 | 품명 | 규격 D내경 (외경 폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 그레이팅포함 | 도면보기 | |||||||
| 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300*2M (460*470*2000*80T)_곡선_타공 | 본 | 556 | 216,700 | 45 | 6,700 | 83*2000*100 | *스틸타공 포함 *내부 PE관 매립 *곡선 6R/8R/12R/15R | ||
| 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D300*1M (460*470*1000*80T) | 본 | 275 | 67,000 | 92 | 3,300 | 84*1000*44 | *스틸타공 포함 | ||
| 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300*1M (460*470*1000*80T) | 본 | 275 | 77,000 | 90 | 3,400 | 84*1000*100 | *스틸타공 포함 | ||
| 원형사각수로관(RDG형) | D300*1M (420*420*1000*60T) | 본 | 235 | 71,000 | 112 | 2,700 | 237*587*44(정치수) | *그레이팅 포함 1개/본 | ||
| 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D300*1M (460*470*1000*80T)_곡선_타공 | 본 | 278 | 101,200 | 92 | 3,300 | 83*1000*47 | *스틸타공 포함 *내부 PE관 매립 *곡선 6R/8R/12R/15R | ||
| 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300*1M (460*470*1000*80T)_곡선_타공 | 본 | 278 | 115,500 | 90 | 3,400 | 83*1000*100 | *스틸타공 포함 *내부 PE관 매립 *곡선 6R/8R/12R/15R | ||
| 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D300*0.5M (460*470*500*80T) | 본 | 140 | 42,000 | 184 | 1,700 | 84*500*44 | *스틸타공 포함 | ||
| 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300*0.5M (460*470*500*80T) | 본 | 140 | 47,000 | 180 | 1,700 | 84*500*100 | *스틸타공 포함 | ||
| 원형사각수로관(RDG형) | D400*2M (540*540*2000*70T) | 본 | 680 | 190,000 | 39 | 7,700 | 285*585*44 | *그레이팅 포함 2개/본 | ||
| 원형사각수로관(RDG형) | D500*2M (660*660*2000*80T) | 본 | 1,000 | 305,000 | 27 | 11,200 | 345*585*50 | *그레이팅 포함 2개/본 |








































































































































































































