| 번호 | 품명 | 규격 D내경 (외경 폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 그레이팅포함 | 도면보기 | |||||||
| 사각수로관(무공) | 800*800*2000*130T (800A) | 본 | 2,310 | 575,000 | 11 | 27,300 | * 주문제작품 | |||
| 사각수로관(BN형) | 800*800*2000*130T (800A) | 본 | 2,310 | 575,000 | 11 | 27,300 | * 그레이팅: 없음 * 집수구: 4개 | |||
| 사각수로관(AN형) | 800*800*2000*130T (800A) | 본 | 2,300 | 597,000 | 11 | 27,300 | 498*488*50T | * 그레이팅: 1개 | ||
| 사각수로관(CN형) | 800*800*2000*130T (800A) | 본 | 2,180 | 686,000 | 12 | 25,000 | 498*488*50T | * 그레이팅: 2개 | ||
| 사각수로관(AN형) | 1000*1000*2000*150T (1000A) | 본 | 3,320 | 786,000 | 8 | 37,500 | 498*488*50T | * 그레이팅: 1개 | ||
| 사각수로관(CN형) | 1000*1000*2000*150T (1000A) | 본 | 3,300 | 852,000 | 8 | 37,500 | 498*488*50T | * 그레이팅: 2개 | ||
| 사각수로관(무공) | 1000*1000*2000*150T (1000A) | 본 | 3,400 | 704,000 | 7 | 42,900 | * 주문제작품 | |||
| 사각수로관(BN형) | 1000*1000*2000*150T (1000A) | 본 | 3,400 | 704,000 | 7 | 42,900 | * 그레이팅: 없음 * 집수구: 4개 | |||
| 사각수로관(무공) | 1200*1200*2000*160T (1200A) | 본 | 4,310 | 816,000 | 6 | 50,000 | * 주문제작품 | |||
| 사각수로관(BN형) | 1200*1200*2000*160T (1200A) | 본 | 4,310 | 816,000 | 6 | 50,000 | * 그레이팅: 없음 * 집수구: 4개 |








































































































































































































