| 번호 | 품명 | 규격 D내경 (외경 폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 그레이팅포함 | 도면보기 | |||||||
| 사각수로관(무공) | 300*600*2000*100T (300D) | 본 | 860 | 338,000 | 31 | 9,700 | * 주문제작품 | |||
| 사각수로관(BN형) | 300*600*2000*100T (300D) | 본 | 860 | 338,000 | 31 | 9,700 | * 그레이팅: 없음 * 집수구: 4개 | |||
| 사각수로관(DN형) | 300*600*2000*100T (300D) | 본 | 845 | 369,000 | 31 | 9,700 | 75*2000*50T | * 슬릿트 그레이팅형 | ||
| 사각수로관(AN형) | 300*600*2000*100T (300D) | 본 | 860 | 369,000 | 31 | 9,700 | 250*488*50T | * 그레이팅: 1개 | ||
| 사각수로관(CN형) | 300*600*2000*100T (300D) | 본 | 835 | 403,000 | 31 | 9,700 | 250*488*50T | * 그레이팅: 2개 | ||
| 사각수로관(DN형) | 400*400*2000*110T (400A) | 본 | 840 | 291,000 | 32 | 9,400 | 75*2000*50T | * 슬릿트 그레이팅형 | ||
| 사각수로관(AN형) | 400*400*2000*110T (400A) | 본 | 885 | 291,000 | 30 | 10,000 | 298*488*50T | * 그레이팅: 1개 | ||
| 사각수로관(CN형) | 400*400*2000*110T (400A) | 본 | 865 | 325,000 | 31 | 9,700 | 298*488*50T | * 그레이팅: 2개 | ||
| 사각수로관(무공) | 400*400*2000*110T (400A) | 본 | 880 | 252,000 | 30 | 10,000 | * 주문제작품 | |||
| 사각수로관(BN형) | 400*400*2000*110T (400A) | 본 | 880 | 252,000 | 30 | 10,000 | * 그레이팅: 없음 * 집수구: 4개 |








































































































































































































