| 번호 | 품명 | 규격 D내경 (외경 폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 그레이팅포함 | 도면보기 | |||||||
| 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D200*1M (320*360*1000*60T) | 본 | 170 | 72,000 | 150 | 2,000 | 84*1000*100 | *스틸타공 포함 | ||
| 원형사각수로관(RDG형) | D200*1M (320*320*1000*60T) | 본 | 125 | 65,000 | 180 | 1,700 | 160*590*32(정치수) | *그레이팅 포함 1개/본 | ||
| 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D200*0.5M (320*360*500*60T) | 본 | 90 | 37,000 | 300 | 1,000 | 84*500*44 | *스틸타공 포함 | ||
| 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D200*0.5M (320*360*500*60T) | 본 | 90 | 42,000 | 300 | 1,000 | 84*500*100 | *스틸타공 포함 | ||
| 원형사각수로관(RDG형) | D250*2M (370*370*2000*60T) | 본 | 310 | 125,000 | 85 | 3,600 | 190*595*32(정치수) | *그레이팅 포함 2개/본 | ||
| 원형사각수로관(RDG형) | D250*1M (370*370*1000*60T) | 본 | 155 | 68,000 | 170 | 1,800 | 190*595*32(정치수) | *그레이팅 포함 1개/본 | ||
| 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D300*2M (460*470*2000*80T) | 본 | 550 | 125,000 | 46 | 6,600 | 84*2000*44 | *스틸타공 포함 | ||
| 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300*2M (460*470*2000*80T) | 본 | 550 | 140,000 | 45 | 6,700 | 84*2000*100 | *스틸타공 포함 | ||
| 원형사각수로관(RDG형) | D300*2M (420*420*2000*60T) | 본 | 460 | 135,000 | 56 | 5,400 | 235*585*44 | *그레이팅 포함 2개/본 | ||
| 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D300*2M (460*470*2000*80T)_곡선_타공 | 본 | 556 | 193,600 | 46 | 6,600 | 83*2000*47 | *스틸타공 포함 *내부 PE관 매립 *곡선 6R/8R/12R/15R |








































































































































































































