| 번호 | 품명 | 규격 D내경 (외경 폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 그레이팅포함 | 도면보기 | |||||||
| 사각수로관(무공) | 300*300*2000*100T (300A) | 본 | 600 | 191,000 | 45 | 6,700 | * 주문제작품 | |||
| 사각수로관(BN형) | 300*300*2000*100T (300A) | 본 | 600 | 191,000 | 45 | 6,700 | * 그레이팅: 없음 * 집수구: 4개 | |||
| 사각수로관(AN형) | 300*300*2000*100T (300A) | 본 | 595 | 213,000 | 46 | 6,600 | 250*488*50T | * 그레이팅: 1개 | ||
| 사각수로관(DN형) | 300*300*2000*100T (300A) | 본 | 565 | 222,000 | 47 | 6,400 | 75*2000*50T | * 슬릿트 그레이팅형 | ||
| 사각수로관(CN형) | 300*300*2000*100T (300A) | 본 | 570 | 246,000 | 47 | 6,400 | 250*488*50T | * 그레이팅: 2개 | ||
| 사각수로관(무공) | 300*400*2000*100T (300B) | 본 | 640 | 211,000 | 42 | 7,200 | * 주문제작품 | |||
| 사각수로관(BN형) | 300*400*2000*100T (300B) | 본 | 640 | 211,000 | 42 | 7,200 | * 그레이팅: 없음 * 집수구: 4개 | |||
| 사각수로관(CN형) | 300*400*2000*100T (300B) | 본 | 635 | 270,000 | 42 | 7,200 | 250*488*50T | * 그레이팅: 2개 | ||
| 사각수로관(DN형) | 300*400*2000*100T (300B) | 본 | 645 | 241,000 | 41 | 7,400 | 75*2000*50T | * 슬릿트 그레이팅형 | ||
| 사각수로관(AN형) | 300*400*2000*100T (300B) | 본 | 630 | 241,000 | 42 | 7,200 | 250*488*50T | * 그레이팅: 1개 |








































































































































































































