| 번호 | 품명 | 규격 D내경 (외경 폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 그레이팅포함 | 도면보기 | |||||||
| 사각수로관(무공) | 500*500*2000*120T (500A) | 본 | 1,225 | 336,000 | 22 | 13,700 | * 주문제작품 | |||
| 사각수로관(BN형) | 500*500*2000*120T (500A) | 본 | 1,225 | 336,000 | 22 | 13,700 | * 그레이팅: 없음 * 집수구: 4개 | |||
| 사각수로관(AN형) | 500*500*2000*120T (500A) | 본 | 1,210 | 367,000 | 22 | 13,700 | 398*488*50T | * 그레이팅: 1개 | ||
| 사각수로관(DN형) | 500*500*2000*120T (500A) | 본 | 1,220 | 378,000 | 22 | 13,700 | 75*2000*50T | * 슬릿트 그레이팅형 | ||
| 사각수로관(CN형) | 500*500*2000*120T (500A) | 본 | 1,165 | 440,000 | 23 | 13,100 | 398*488*50T | * 그레이팅: 2개 | ||
| 사각수로관(DN형) | 600*600*2000*130T (600A) | 본 | 1,570 | 488,000 | 17 | 17,700 | 75*2000*50T | * 슬릿트 그레이팅형 | ||
| 사각수로관(무공) | 600*600*2000*130T (600A) | 본 | 1,620 | 435,000 | 16 | 18,800 | * 주문제작품 | |||
| 사각수로관(BN형) | 600*600*2000*130T (600A) | 본 | 1,620 | 435,000 | 16 | 18,800 | * 그레이팅: 없음 * 집수구: 4개 | |||
| 사각수로관(AN형) | 600*600*2000*130T (600A) | 본 | 1,580 | 473,000 | 17 | 17,700 | 498*488*50T | * 그레이팅: 1개 | ||
| 사각수로관(CN형) | 600*600*2000*130T (600A) | 본 | 1,530 | 515,000 | 17 | 17,700 | 498*488*50T | * 그레이팅: 2개 |








































































































































































































