-
+ 연관상품
사각맨홀(집수정)인조화강블록(투수)화강경계도로 -
+ 유사상품
1련암거건널목수로관(1종)원심력사각수로관(무개)
| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/28만원/25톤) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 | |||||||||
| 1 | 사각수로관(무공) | 300*300*2000*100T (300A) | 본 | 600 | 191,000 | 케이토목 | 45 | 6,700 | * 주문제작품 |
|
| 2 | 사각수로관(무공) | 300*400*2000*100T (300B) | 본 | 640 | 211,000 | 케이토목 | 42 | 7,200 | * 주문제작품 |
|
| 3 | 사각수로관(무공) | 300*600*2000*100T (300D) | 본 | 860 | 338,000 | 케이토목 | 31 | 9,700 | * 주문제작품 |
|
| 4 | 사각수로관(무공) | 400*400*2000*110T (400A) | 본 | 880 | 252,000 | 케이토목 | 30 | 10,000 | * 주문제작품 |
|
| 5 | 사각수로관(무공) | 500*500*2000*120T (500A) | 본 | 1,225 | 336,000 | 케이토목 | 22 | 13,700 | * 주문제작품 |
|
| 6 | 사각수로관(무공) | 600*600*2000*130T (600A) | 본 | 1,620 | 435,000 | 케이토목 | 16 | 18,800 | * 주문제작품 |
|
| 7 | 사각수로관(무공) | 800*800*2000*130T (800A) | 본 | 2,310 | 575,000 | 케이토목 | 11 | 27,300 | * 주문제작품 |
|
| 8 | 사각수로관(무공) | 1000*1000*2000*150T (1000A) | 본 | 3,400 | 704,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 | * 주문제작품 |
|
| 9 | 사각수로관(무공) | 1200*1200*2000*160T (1200A) | 본 | 4,310 | 816,000 | 케이토목 | 6 | 50,000 | * 주문제작품 |
|

















































































































































































































