| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 날개형 | 날개형 | 도면보기 | ||||||
| 플륨관/수로관집게 | 수로관집게_800A | 조 | 297,000 | * 800이하, 측구300 * 구성 : 수로관집게2개, 샤클2개, 와이어1개 | |||||||
| 플륨관/수로관집게 | 수로관집게_1000B | 조 | 319,000 | * 1000이하, 측구400 * 구성 : 수로관집게2개, 샤클4개, 와이어2개 | |||||||
| 플륨관/수로관집게 | 환봉형_600 | 조 | 17.2 | 209,000 | * 구성 : 집게2개, 샤클2개, 와이어별도 * 하중조건 : 1,000kg이하 | ||||||
| 플륨관/수로관집게 | 환봉형_800 | 조 | 32.6 | 242,000 | * 구성 : 집게2개, 샤클2개, 와이어별도 * 하중조건 : 2,000kg이하 | ||||||
| 플륨관/수로관집게 | 환봉형_1200 | 조 | 37.4 | 275,000 | * 구성 : 집게2개, 샤클2개, 와이어별도 * 하중조건 : 3,000kg이하 | ||||||
| 플륨관/수로관집게 | 환봉형_1500 | 조 | 58.8 | 462,000 | * 구성 : 집게2개, 샤클2개, 와이어별도 * 하중조건 : 4,000kg이하 | ||||||
| 플륨관/수로관집게 | 환봉형_2000 | 조 | 72 | 671,000 | * 구성 : 집게2개, 샤클2개, 와이어별도 * 하중조건 : 5,000kg이하 | ||||||
| 플륨관/수로관집게 | 환봉형_2500 | 조 | 86 | 836,000 | * 구성 : 집게2개, 샤클2개, 와이어별도 * 하중조건 : 6,000kg이하 | ||||||
| 플륨관/수로관집게 | 토탈형1호_200-600 | 조 | 16 | 209,000 | * 구성 : 집게2개, 샤클2개, 와이어별도 * 업체 특허제품 | ||||||
| 플륨관/수로관집게 | 토탈형2호_600-1200 | 조 | 28 | 341,000 | * 구성 : 집게2개, 샤클2개, 와이어별도 * 업체 특허제품 |








































































































































































































