| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 날개형 | 날개형 | 도면보기 | ||||||
| 개거수로관 | 2500*2000*2000*180T (2500) | 본 | 7,188 | 1,400,000 | 3 | 100,000 | * 버팀보 포함 | ||||
| 환경수로관 | 3000*1000*2000*150T (3000A) | 본 | 3,790 | 517,000 | 3 | 100,000 | |||||
| 개거수로관 | 3000*1000*2000*200T (3000A) | 본 | 6,869 | 1,460,000 | 3 | 100,000 | * 버팀보 포함 | ||||
| 환경수로관 | 3000*1500*2000*150T (3000B) | 본 | 4,550 | 635,000 | 3 | 100,000 | |||||
| 환경수로관 | 3000*1500*1500*150T (3000B) | 본 | 3,216 | 677,000 | 3 | 100,000 | |||||
| 개거수로관 | 3000*1500*2000*200T (3000B) | 본 | 7,919 | 1,431,000 | 3 | 100,000 | * 버팀보 포함 | ||||
| 개거수로관 | 3000*2000*2000*200T (3000) | 본 | 8,969 | 1,906,000 | 2 | 150,000 | * 버팀보 포함 |








































































































































































































