| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 날개형 | 날개형 | 도면보기 | ||||||
| 건널목수로관(1종) | 795*665*2000*140 (800B) | 본 | 2,290 | 359,000 | 11 | 27,300 | |||||
| 수로관(벤치3종) | 800*700*2000*80T (800B) | 본 | 1,008 | 108,900 | 26 | 11,600 | |||||
| 환경수로관 | 800*700*2000*130T (800B) | 본 | 1,500 | 178,000 | 17 | 17,700 | |||||
| 개거수로관 | 800*700*2000*200T (800B) | 본 | 1,850 | 335,000 | 14 | 21,500 | * 버팀보 포함 | ||||
| 수로관(벤치3종) | 900*800*2000*85T (900B) | 본 | 1,200 | 123,200 | 16 | 18,800 | |||||
| 건널목수로관(1종) | 995*765*2000*150 (1000A) | 본 | 2,930 | 509,000 | 9 | 33,400 | |||||
| 수로관(벤치3종) | 1000*800*2000*85T (1000A) | 본 | 1,270 | 139,700 | 16 | 18,800 | |||||
| 개거수로관 | 1000*800*2000*200T (1000A) | 본 | 1,933 | 364,000 | 13 | 23,100 | * 버팀보 포함 | ||||
| 건널목수로관(1종) | 1000*965*2000*165 (1000C) | 본 | 3,180 | 546,000 | 7 | 42,900 | |||||
| 건널목수로관(2종) | 1000*965*2000*165 (1000C) | 본 | 3,095 | 664,000 | 7 | 42,900 | 395*995*50 |








































































































































































































