| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 날개형 | 날개형 | 도면보기 | ||||||
| 개거수로관 | 1200*1200*2000*120T (1200C) | 본 | 2,581 | 463,000 | 10 | 30,000 | * 버팀보 포함 | ||||
| 개거수로관 | 1300*1000*2000*120T (1300B) | 본 | 2,399 | 481,000 | 10 | 30,000 | * 버팀보 포함 | ||||
| 개거수로관 | 1300*1200*2000*120T (1300) | 본 | 2,653 | 532,000 | 9 | 33,400 | * 버팀보 포함 | ||||
| 건널목수로관(1종) | 1495*965*2000*160 (1500A) | 본 | 4,030 | 689,000 | 6 | 50,000 | |||||
| 수로관(벤치3종) | 1500*1000*2000*110T (1500A) | 본 | 2,200 | 231,000 | 10 | 30,000 | |||||
| 환경수로관 | 1500*1000*2000*150T (1500A) | 본 | 2,411 | 360,000 | 11 | 27,300 | |||||
| 환경수로관 | 1500*1000*2000*200T (M1500A) | 본 | 3,130 | 403,000 | 8 | 37,500 | * 친환경수로관(M형) | ||||
| 개거수로관 | 1500*1000*2000*120T (1500A) | 본 | 2,538 | 494,000 | 10 | 30,000 | * 버팀보 포함 | ||||
| 건널목수로관(2종) | 1500*1160*2000*155 (1500B) | 본 | 4,385 | 849,000 | 5 | 60,000 | 395*995*50 | ||||
| 건널목수로관(1종) | 1500*1160*2000*155 (1500B) | 본 | 4,370 | 746,000 | 5 | 60,000 |








































































































































































































