| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 날개형 | 날개형 | 도면보기 | ||||||
| 건널목수로관(1종) | 595*565*2000*125 (600C) | 본 | 1,750 | 333,000 | 15 | 20,000 | |||||
| 건널목수로관(2종) | 595*565*2000*125 (600C) | 본 | 1,536 | 422,000 | 16 | 18,800 | 395*995*50 | ||||
| 벤치플륨관(벤치2종) | 600*380*2000*60T | 본 | 410 | 58,300 | 60 | 5,000 | |||||
| 수로관(벤치3종) | 600*500*2000*70T (600B) | 본 | 635 | 83,100 | 33 | 9,100 | |||||
| 수로관(벤치3종) | 600*600*2000*75T (600C) | 본 | 808 | 82,500 | 33 | 9,100 | |||||
| 환경수로관 | 600*600*2000*130T (600C) | 본 | 1,160 | 131,000 | 22 | 13,700 | |||||
| 건널목수로관(1종) | 695*665*2000*130 (700C) | 본 | 1,938 | 351,000 | 12 | 25,000 | |||||
| 건널목수로관(2종) | 695*665*2000*130 (700C) | 본 | 1,760 | 482,000 | 14 | 21,500 | 395*995*50 | ||||
| 수로관(벤치3종) | 700*600*2000*75T (700B) | 본 | 802 | 86,900 | 27 | 11,200 | |||||
| 건널목수로관(2종) | 795*665*2000*140 (800B) | 본 | 2,252 | 508,000 | 11 | 27,300 | 395*995*50 |








































































































































































































