| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 날개형 | 날개형 | 도면보기 | ||||||
| 수로관(벤치3종) | 1000*1000*2000*90T (1000C) | 본 | 1,568 | 158,400 | 16 | 18,800 | |||||
| 환경수로관 | 1000*1000*2000*150T (1000C) | 본 | 2,180 | 292,000 | 12 | 25,000 | |||||
| 환경수로관 | 1000*1000*2000*180T (M1000C) | 본 | 2,170 | 308,000 | 12 | 25,000 | * 친환경수로관(M형) | ||||
| 개거수로관 | 1000*1000*2000*120T (1000C) | 본 | 2,187 | 413,000 | 11 | 27,300 | * 버팀보 포함 | ||||
| 건널목수로관(1종) | 1200*965*2000*155 (1200B) | 본 | 3,630 | 611,000 | 7 | 42,900 | |||||
| 건널목수로관(2종) | 1200*965*2000*155 (1200B) | 본 | 3,585 | 721,000 | 7 | 42,900 | 395*995*50 | ||||
| 수로관(벤치3종) | 1200*1000*2000*110T (1200B) | 본 | 2,062 | 210,100 | 12 | 25,000 | |||||
| 환경수로관 | 1200*1000*2000*150T (1200B) | 본 | 2,300 | 317,000 | 12 | 25,000 | |||||
| 환경수로관 | 1200*1000*2000*190T (M1200B) | 본 | 2,550 | 336,000 | 10 | 30,000 | * 친환경수로관(M형) | ||||
| 개거수로관 | 1200*1000*2000*120T (1200B) | 본 | 2,327 | 453,000 | 11 | 27,300 | * 버팀보 포함 |








































































































































































































