| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
수밀밴드 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
45°엘보 (원/개) |
정T (원/개) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 시트,볼트 포함 | |||||||||||
| 1 | PE다중벽관(유공관) | D150*6000 | 본 | 28 | 50,700 | 케이토목 | 180 | 1,100 | 6,500 | 14,100 | 11,300 | 16,900 |
|
|
| 2 | PE다중벽관(유공관) | D200*6000 | 본 | 36 | 71,900 | 케이토목 | 100 | 2,000 | 7,100 | 20,000 | 16,000 | 24,000 |
|
|
| 3 | PE다중벽관(유공관) | D250*6000 | 본 | 53 | 95,100 | 케이토목 | 80 | 2,500 | 7,800 | 26,400 | 21,200 | 31,700 |
|
|
| 4 | PE다중벽관(유공관) | D300*6000 | 본 | 72 | 141,600 | 케이토목 | 64 | 3,100 | 8,800 | 39,400 | 31,500 | 47,200 |
|
|
| 5 | PE다중벽관(유공관) | D400*6000 | 본 | 143 | 259,800 | 케이토목 | 32 | 6,300 | 13,600 | 86,600 | 72,200 | 101,100 |
|
|
| 6 | PE다중벽관(유공관) | D450*6000 | 본 | 174 | 316,800 | 케이토목 | 26 | 7,700 | 15,700 | 105,600 | 88,000 | 123,200 |
|
|
| 7 | PE다중벽관(유공관) | D500*6000 | 본 | 208 | 422,400 | 케이토목 | 22 | 9,100 | 18,400 | 140,800 | 117,400 | 164,300 |
|
|
| 8 | PE다중벽관(유공관) | D600*6000 | 본 | 310 | 549,200 | 케이토목 | 17 | 11,800 | 21,600 | 213,600 | 183,100 | 244,100 |
|
|
| 9 | PE다중벽관(유공관) | D700*6000 | 본 | 403 | 802,600 | 케이토목 | 10 | 20,000 | 24,900 | 312,200 | 267,600 | 356,700 |
|
|
| 10 | PE다중벽관(유공관) | D800*6000 | 본 | 532 | 992,700 | 케이토목 | 7 | 28,600 | 31,300 | 441,200 | 386,100 | 496,400 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등











































































































































































































