PE다중벽관(유공관) 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 405*235*32T
  2. 405*405*32T
  3. 405*285*32T
  4. 500*1000*44
  5. 600*1000*44

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 700*700*50
  5. 84*500*100
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(내경X길이)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(본/5톤)
운반비예상
(본/20만원/5톤)
수밀밴드
(원/개)
90°엘보
(원/개)
45°엘보
(원/개)
정T
(원/개)
상세설명 사진
(도면)
직생제외 내경기준 수밀밴드 미포함 시트,볼트 포함
1 PE다중벽관(유공관) D150*6000 28 50,700 케이토목 180 1,100 6,500 14,100 11,300 16,900 D150*6000
2 PE다중벽관(유공관) D200*6000 36 71,900 케이토목 100 2,000 7,100 20,000 16,000 24,000 D200*6000
3 PE다중벽관(유공관) D250*6000 53 95,100 케이토목 80 2,500 7,800 26,400 21,200 31,700 D250*6000
4 PE다중벽관(유공관) D300*6000 72 141,600 케이토목 64 3,100 8,800 39,400 31,500 47,200 D300*6000
5 PE다중벽관(유공관) D400*6000 143 259,800 케이토목 32 6,300 13,600 86,600 72,200 101,100 D400*6000
6 PE다중벽관(유공관) D450*6000 174 316,800 케이토목 26 7,700 15,700 105,600 88,000 123,200 D450*6000
7 PE다중벽관(유공관) D500*6000 208 422,400 케이토목 22 9,100 18,400 140,800 117,400 164,300 D500*6000
8 PE다중벽관(유공관) D600*6000 310 549,200 케이토목 17 11,800 21,600 213,600 183,100 244,100 D600*6000
9 PE다중벽관(유공관) D700*6000 403 802,600 케이토목 10 20,000 24,900 312,200 267,600 356,700 D700*6000
10 PE다중벽관(유공관) D800*6000 532 992,700 케이토목 7 28,600 31,300 441,200 386,100 496,400 D800*6000

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.