| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (6M/본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
커플링밴드 (원/개) |
정T관 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
안장티 (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 이형T관 단가문의 |
|||||||||||
| 1 | 파형강관(유공관) | D150*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 48 | 105,600 | 케이토목 | 104 | 1,900 | 4,400 | 25,000 | 28,000 | 66,000 |
|
| 2 | 파형강관(유공관) | D200*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 58 | 128,100 | 케이토목 | 86 | 2,300 | 4,800 | 31,000 | 33,000 | 72,000 |
|
| 3 | 파형강관(유공관) | D250*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 71 | 157,100 | 케이토목 | 70 | 2,900 | 6,300 | 38,000 | 40,000 | 77,000 |
|
| 4 | 파형강관(유공관) | D300*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 87 | 224,400 | 케이토목 | 49 | 4,100 | 9,700 | 53,000 | 55,000 | 83,000 |
|
| 5 | 파형강관(유공관) | D350*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 101 | 246,900 | 케이토목 | 36 | 5,600 | 10,800 | 58,000 | 66,000 | 94,000 |
|
| 6 | 파형강관(유공관) | D400*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 115 | 282,500 | 케이토목 | 30 | 6,700 | 12,500 | 70,000 | 75,000 | 132,000 |
|
| 7 | 파형강관(유공관) | D450*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 130 | 305,000 | 케이토목 | 25 | 8,000 | 12,700 | 76,000 | 86,000 | 165,000 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등














































































































































































































