| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (6M/본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
커플링밴드 (원/개) |
정T관 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 이형T관 단가문의 |
||||||||||
| 1 | 파형강관(양면피복) | D150*6000*1.6T_0RS | 본 | 46 | 116,900 | 케이토목 | 104 | 1,900 |
|
|||
| 2 | 파형강관(양면피복) | D200*6000*1.6T_0RS | 본 | 58 | 147,300 | 케이토목 | 86 | 2,300 | 55,000 |
|
||
| 3 | 파형강관(양면피복) | D250*6000*1.6T_0RS | 본 | 71 | 180,700 | 케이토목 | 70 | 2,900 | 63,000 |
|
||
| 4 | 파형강관(양면피복) | D300*6000*1.6T_1RS | 본 | 102 | 258,100 | 케이토목 | 49 | 4,100 | 70,000 |
|
||
| 5 | 파형강관(양면피복) | D350*6000*1.6T_1RS | 본 | 112 | 283,900 | 케이토목 | 36 | 5,600 | 85,000 |
|
||
| 6 | 파형강관(양면피복) | D400*6000*1.6T_1RS | 본 | 128 | 324,900 | 케이토목 | 30 | 6,700 | 95,000 |
|
||
| 7 | 파형강관(양면피복) | D450*6000*1.6T_1RS | 본 | 139 | 350,700 | 케이토목 | 25 | 8,000 | 110,000 |
|
||
| 8 | 파형강관(양면피복) | D500*6000*1.6T_1RS | 본 | 158 | 400,800 | 케이토목 | 20 | 10,000 | 118,000 |
|
||
| 9 | 파형강관(양면피복) | D600*6000*1.6T_1RS | 본 | 185 | 467,600 | 케이토목 | 16 | 12,500 | 140,000 |
|
||
| 10 | 파형강관(양면피복) | D700*6000*1.6T_1RS | 본 | 207 | 523,800 | 케이토목 | 11 | 18,200 | 151,000 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등














































































































































































































