| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (조/25톤) |
운반비예상 (조/30만원/25톤) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경600이하 몸체만, 700이상 슬라브포함 |
||||||||
| 1 | 원형맨홀 | D600*600*150T | 개 | 620 | 80,300 | 케이토목 | 42 | 7,100 |
|
|
| 2 | 원형맨홀 | D600*900*150T | 개 | 870 | 85,600 | 케이토목 | 30 | 10,000 |
|
|
| 3 | 원형맨홀 | D700*700*200T | 조 | 1,550 | 117,700 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
|
| 4 | 원형맨홀 | D700*1000*200T | 조 | 1,950 | 128,400 | 케이토목 | 13 | 23,100 |
|
|
| 5 | 원형맨홀 | D900*1000*200T | 조 | 2,430 | 160,500 | 케이토목 | 10 | 30,000 |
|
|
| 6 | 원형맨홀 | D900*1200*150T | 조 | 2,000 | 110,000 | 케이토목 | 13 | 23,100 |
|
|
| 7 | 원형맨홀 | D900*1200*200T | 조 | 2,750 | 160,500 | 케이토목 | 9 | 33,300 |
|
|
| 8 | 원형맨홀 | D900*1500*200T | 조 | 3,240 | 181,900 | 케이토목 | 8 | 37,500 |
|
|
| 9 | 원형맨홀 | D1200*1200*150T | 조 | 2,700 | 121,000 | 케이토목 | 9 | 33,300 |
|
|
| 10 | 원형맨홀 | D1200*1200*200T | 조 | 3,540 | 214,000 | 케이토목 | 6 | 50,000 |
|
















































































































































































































