| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | |||||||
| 1 | 주철우수통 | 400*500*400_소형하단 | 개 | 56 | 105,000 | 케이토목 | * 수입산, 공급원승인서류 없음 |
|
| 2 | 주철우수통 | 400*500*400_소형측면 | 개 | 56 | 105,000 | 케이토목 | * 수입산, 공급원승인서류 없음 |
|
| 3 | 주철우수통 | 400*1000*400_대형하단 | 개 | 100 | 198,000 | 케이토목 | * 수입산, 공급원승인서류 없음 |
|
| 4 | 주철우수통 | 400*1000*400_대형측면 | 개 | 100 | 198,000 | 케이토목 | * 수입산, 공급원승인서류 없음 |
|











































































































































































































