| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | 뚜껑만 | ||||||
| 1 | 사각주철(수로용/닥타일) | 300*1000*50 | 개 | 19 | 29,000 | 케이토목 |
|
|
| 2 | 사각주철(수로용/닥타일) | 350*1000*50 | 개 | 23 | 36,000 | 케이토목 |
|
|
| 3 | 사각주철(수로용/닥타일) | 400*500*50 | 개 | 12 | 19,000 | 케이토목 |
|
|
| 4 | 사각주철(수로용/닥타일) | 400*500*50(오수) | 개 | 14 | 20,000 | 케이토목 |
|
|
| 5 | 사각주철(수로용/닥타일) | 400*1000*50 | 개 | 28 | 40,000 | 케이토목 |
|
|
| 6 | 사각주철(수로용/닥타일) | 400*1000*70 | 개 | 36 | 53,000 | 케이토목 |
|
|
| 7 | 사각주철(수로용/닥타일) | 500*500*50 | 개 | 16 | 24,000 | 케이토목 |
|
|
| 8 | 사각주철(수로용/닥타일) | 500*500*50(오수) | 개 | 16 | 25,000 | 케이토목 |
|
|
| 9 | 사각주철(수로용/닥타일) | 500*600*50(오수) | 개 | 25 | 35,000 | 케이토목 |
|
|
| 10 | 사각주철(수로용/닥타일) | 500*600*50 | 개 | 19 | 28,000 | 케이토목 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등













































































































































































































