| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | 뚜껑만 | ||||||
| 1 | 사각주철(수로용/닥타일) | 300*1000*50 | 개 | 19 | 29,000 | 케이토목 |
|
|
| 2 | 사각주철(수로용/닥타일) | 350*1000*50 | 개 | 23 | 36,000 | 케이토목 |
|
|
| 3 | 사각주철(수로용/닥타일) | 400*500*50 | 개 | 12 | 19,000 | 케이토목 |
|
|
| 4 | 사각주철(수로용/닥타일) | 400*500*50(오수) | 개 | 14 | 20,000 | 케이토목 |
|
|
| 5 | 사각주철(수로용/닥타일) | 400*1000*50 | 개 | 28 | 40,000 | 케이토목 |
|
|
| 6 | 사각주철(수로용/닥타일) | 400*1000*70 | 개 | 36 | 53,000 | 케이토목 |
|
|
| 7 | 사각주철(수로용/닥타일) | 500*500*50 | 개 | 16 | 24,000 | 케이토목 |
|
|
| 8 | 사각주철(수로용/닥타일) | 500*500*50(오수) | 개 | 16 | 25,000 | 케이토목 |
|
|
| 9 | 사각주철(수로용/닥타일) | 500*600*50(오수) | 개 | 25 | 35,000 | 케이토목 |
|
|
| 10 | 사각주철(수로용/닥타일) | 500*600*50 | 개 | 19 | 28,000 | 케이토목 |
|











































































































































































































