| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | 뚜껑+받침 | ||||||
| 1 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 600Ø*h70_B.S_보도용_오수 | 조 | 28 | 41,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 2 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 600Ø*h70_B.S_보도용_우수 | 조 | 28 | 41,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 3 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 600Ø*h70_B.S_보도용_전기 | 조 | 28 | 41,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 4 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 600Ø*h70_B.S_보도용_통신 | 조 | 28 | 41,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 5 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 600Ø*h70_B.S_차도용_오수 | 조 | 32 | 48,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 6 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 600Ø*h70_B.S_차도용_우수 | 조 | 32 | 48,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 7 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 600Ø*h70_B.S_차도용_전기 | 조 | 32 | 48,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 8 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 600Ø*h70_B.S_차도용_통신 | 조 | 32 | 48,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 9 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 600Ø*h80_B.S_차도용_오수 | 조 | 32 | 48,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|
| 10 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 600Ø*h80_B.S_차도용_우수 | 조 | 32 | 48,000 | 케이토목 | (조)로만 판매 |
|











































































































































































































