| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
수밀밴드 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
45°엘보 (원/개) |
정T (원/개) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 시트,볼트 포함 | |||||||||||
| 1 | PE다중벽관 | D150*6000 | 본 | 28 | 37,200 | 케이토목 | 250 | 800 | 4,200 | 12,700 | 9,500 | 17,600 |
|
|
| 2 | PE다중벽관 | D200*6000 | 본 | 36 | 56,900 | 케이토목 | 124 | 1,600 | 4,900 | 19,400 | 14,600 | 26,900 |
|
|
| 3 | PE다중벽관 | D250*6000 | 본 | 53 | 78,400 | 케이토목 | 90 | 2,200 | 5,400 | 26,800 | 20,100 | 37,200 |
|
|
| 4 | PE다중벽관 | D300*6000 | 본 | 72 | 128,300 | 케이토목 | 64 | 3,100 | 5,900 | 44,200 | 33,200 | 61,300 |
|
|
| 5 | PE다중벽관 | D400*6000 | 본 | 143 | 223,500 | 케이토목 | 38 | 5,300 | 12,700 | 76,400 | 57,100 | 123,900 |
|
|
| 6 | PE다중벽관 | D450*6000 | 본 | 174 | 282,000 | 케이토목 | 25 | 8,000 | 15,000 | 96,500 | 72,300 | 144,600 |
|
|
| 7 | PE다중벽관 | D500*6000 | 본 | 208 | 331,600 | 케이토목 | 21 | 9,500 | 16,800 | 113,200 | 84,900 | 169,800 |
|
|
| 8 | PE다중벽관 | D600*6000 | 본 | 310 | 491,000 | 케이토목 | 17 | 11,800 | 20,200 | 167,500 | 124,800 | 250,600 |
|
|
| 9 | PE다중벽관 | D700*6000 | 본 | 403 | 703,100 | 케이토목 | 10 | 20,000 | 23,100 | 347,600 | 231,000 | 428,500 |
|
|
| 10 | PE다중벽관 | D800*6000 | 본 | 532 | 919,600 | 케이토목 | 7 | 28,600 | 30,100 | 455,100 | 302,700 | 606,400 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등











































































































































































































