| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
수밀밴드 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
정T (원/개) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀소켓 포함 | |||||||||||
| 1 | HDPE이중벽관(유공관) | D100*6000 | 본 | 6 | 15,400 | 케이토목 | 450 | 440 | 600 | 4,100 | 4,800 |
|
|
| 2 | HDPE이중벽관(유공관) | D150*6000 | 본 | 11 | 25,300 | 케이토목 | 250 | 800 | 1,100 | 5,200 | 7,200 |
|
|
| 3 | HDPE이중벽관(유공관) | D200*6000 | 본 | 16 | 40,700 | 케이토목 | 124 | 1,600 | 1,700 | 8,800 | 11,000 |
|
|
| 4 | HDPE이중벽관(유공관) | D250*6000 | 본 | 23 | 73,700 | 케이토목 | 90 | 2,200 | 2,800 | 14,700 | 22,700 |
|
|
| 5 | HDPE이중벽관(유공관) | D300*6000 | 본 | 32 | 82,500 | 케이토목 | 64 | 3,100 | 3,300 | 21,400 | 28,000 |
|




























































































































































































































