| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (조/5톤) |
운반비예상 (조/20만원/5톤) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 통+뚜껑 | |||||||||
| 1 | PE전원박스 | 400*400*400_통+PE뚜껑 | 조 | 9 | 17,600 | 케이토목 |
|
|||
| 2 | PE전원박스 | 400*400*400_통+주철뚜껑 | 조 | 13 | 25,300 | 케이토목 |
|
|||
| 3 | PE전원박스 | 500*500*500_통+PE뚜껑 | 조 | 12 | 20,900 | 케이토목 |
|
|||
| 4 | PE전원박스 | 500*500*500_통+주철뚜껑 | 조 | 20 | 34,100 | 케이토목 |
|
|||
| 5 | PE전원박스 | 600*600*600_통+PE뚜껑 | 조 | 22 | 38,500 | 케이토목 |
|
|||
| 6 | PE전원박스 | 600*600*600_통+주철뚜껑 | 조 | 34 | 59,400 | 케이토목 |
|




























































































































































































































