| 번호 | 품명 | 규격 D내경 (외경 폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 그레이팅포함 | |||||||||
| 21 | 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D300*2M (460*470*2000*80T)_곡선_타공 | 본 | 556 | 193,600 | 케이토목 | 46 | 6,500 | 83*2000*47 |
|
| 22 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300*2M (460*470*2000*80T)_곡선_타공 | 본 | 556 | 216,700 | 케이토목 | 45 | 6,700 | 83*2000*100 |
|
| 23 | 원형사각수로관(RDG형) | D300*2M (460*470*2000*80T)_곡선 | 본 | 540 | 220,000 | 케이토목 | 46 | 6,500 | 240*590*44 |
|
| 24 | 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D300*1M (460*470*1000*80T) | 본 | 275 | 67,000 | 케이토목 | 92 | 3,300 | 84*1000*44 |
|
| 25 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300*1M (460*470*1000*80T) | 본 | 275 | 77,000 | 케이토목 | 90 | 3,300 | 84*1000*100 |
|
| 26 | 원형사각수로관(RDG형) | D300*1M (420*420*1000*60T) | 본 | 235 | 71,000 | 케이토목 | 112 | 2,700 | 235*585*44 |
|
| 27 | 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D300*1M (460*470*1000*80T)_곡선_타공 | 본 | 278 | 101,200 | 케이토목 | 92 | 3,300 | 83*1000*47 |
|
| 28 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300*1M (460*470*1000*80T)_곡선_타공 | 본 | 278 | 115,500 | 케이토목 | 90 | 3,300 | 83*1000*100 |
|
| 29 | 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D300*0.5M (460*470*500*80T) | 본 | 140 | 42,000 | 케이토목 | 184 | 1,600 | 84*500*44 |
|
| 30 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300*0.5M (460*470*500*80T) | 본 | 140 | 47,000 | 케이토목 | 180 | 1,700 | 84*500*100 |
|















































































































































































































