| 번호 | 품명 | 규격 D내경 (외경 폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 그레이팅포함 | |||||||||
| 11 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D200*1M (320*360*1000*60T) | 본 | 170 | 72,000 | 케이토목 | 150 | 2,000 | 84*1000*100 |
|
| 12 | 원형사각수로관(RDG형) | D200*1M (320*320*1000*60T) | 본 | 125 | 65,000 | 케이토목 | 180 | 1,700 | 160*585*32 |
|
| 13 | 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D200*0.5M (320*360*500*60T) | 본 | 90 | 37,000 | 케이토목 | 300 | 1,000 | 84*500*44 |
|
| 14 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D200*0.5M (320*360*500*60T) | 본 | 90 | 42,000 | 케이토목 | 300 | 1,000 | 84*500*100 |
|
| 15 | 원형사각수로관(RDG형) | D250*2M (370*370*2000*60T) | 본 | 310 | 125,000 | 케이토목 | 85 | 3,500 | 195*585*32 |
|
| 16 | 원형사각수로관(RDG형) | D250*1M (370*370*1000*60T) | 본 | 155 | 68,000 | 케이토목 | 170 | 1,800 | 195*585*32 |
|
| 17 | 돌무늬원형사각수로관NS-02 | D300*2M (460*470*2000*80T) | 본 | 550 | 125,000 | 케이토목 | 46 | 6,500 | 84*2000*44 |
|
| 18 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300*2M (460*470*2000*80T) | 본 | 550 | 140,000 | 케이토목 | 45 | 6,700 | 84*2000*100 |
|
| 19 | 원형사각수로관(RDG형) | D300*2M (460*470*2000*80T) | 본 | 540 | 198,000 | 케이토목 | 46 | 6,500 | 240*590*44 |
|
| 20 | 원형사각수로관(RDG형) | D300*2M (420*420*2000*60T) | 본 | 440 | 135,000 | 케이토목 | 59 | 5,100 | 235*585*44 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

















































































































































































































