| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X깊이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 설치비예상 (원/m2) | 파렛트 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파렛트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 | |||||||
| 1 | 보강토집게 | 보강토집게 | 조 | 5.5 | 74,800 | * 슬링벨트 50mmX1.5M 미포함 | |||||
| 2 | 조립식옹벽블록 | 1200*600*600_기본형 | 개 | 850 | 42,000 | 32 | 9,400 | * 1.39장/㎡ (0.72㎡/장) | |||
| 3 | 보강토집게 | 양기어집게형_6-1호_150-250 | 조 | 12 | 220,000 | * 구성 : 집게1개, 샤클1개, 와이어별도 * 안전하중 : 200kg | |||||
| 4 | 조립식옹벽블록 | 1200*600*600_코너(좌,우) | 개 | 930 | 42,000 | 28 | 10,800 | ||||
| 5 | 보강토집게 | 중심집게형_8호_50-200 | 조 | 11 | 209,000 | * 구성 : 집게1개, 샤클1개, 와이어별도 * 안전하중 : 500kg | |||||
| 6 | 조립식옹벽블록 | 600*600*600_반블록(좌,우) | 개 | 465 | 31,000 | 56 | 5,400 | ||||
| 7 | 보강토집게 | 9호_400mm*2장용 | 조 | 13 | 187,000 | * 구성 : 집게1개, 샤클1개, 와이어별도 | |||||
| 8 | 조립식옹벽블록 | 1200*600*600_곡선 | 개 | 900 | 44,000 | 28 | 10,800 | ||||
| 9 | 보강토집게 | 10호_500mm*2장용 | 조 | 16 | 198,000 | * 구성 : 집게1개, 샤클1개, 와이어별도 | |||||
| 10 | 조립식옹벽블록 | 1200*300*600_상판마감 | 개 | 465 | 31,000 | 56 | 5,400 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































