| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X깊이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 설치비예상 (원/m2) | 파렛트 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파렛트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 | |||||||
| 61 | 보강토마감형 | 500*125*380*330_회색 | 개 | 37 | 3,600 | 720 | 420 | 208 | *m÷0.44 = 2.27개/m *72개/파렛트(2,664kg) *10파렛트/25톤 [보강토 링크] | ||
| 62 | 보강토마감형 | 500*125*380*330_적색 | 개 | 37 | 4,100 | 720 | 420 | 208 | *m÷0.44 = 2.27개/m *72개/파렛트(2,664kg) *10파렛트/25톤 [보강토 링크] | ||
| 63 | 보강토마감형 | 500*125*380*330_다크그레이 | 개 | 37 | 4,700 | 720 | 420 | 208 | *m÷0.44 = 2.27개/m *72개/파렛트(2,664kg) *10파렛트/25톤 [보강토 링크] | ||
| 64 | 보강토마감형 | 500*125*400*350_회색 | 개 | 44 | 3,300 | 576 | 530 | 208 | *m÷0.45 = 2.23개/m *48개/파렛트(2,112kg) *12파렛트(576개)/25톤/25톤 [보강토 링크] | ||
| 65 | 보강토마감형 | 500*125*420*300_회색 | 개 | 32 | 3,800 | 810 | 380 | 278 | *m÷0.46 = 2.17개/m *54개/파렛트(1,728kg) *15파렛트/25톤 [보강토 링크] | ||
| 66 | 보강토마감형 | 500*125*420*300_적색 | 개 | 32 | 3,900 | 810 | 380 | 278 | *m÷0.46 = 2.17개/m *54개/파렛트(1,728kg) *15파렛트/25톤 [보강토 링크] | ||
| 67 | 그리드 | 6T (2m*50m 1롤) | 롤 | 30 | 154,000 | ||||||
| 68 | 그리드 | 8T (2m*50m 1롤) | 롤 | 40 | 187,000 | ||||||
| 69 | 그리드 | 10T (2m*50m 1롤) | 롤 | 50 | 220,000 | ||||||
| 70 | 그리드 | 15T (2m*50m 1롤) | 롤 | 60 | 275,000 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































