| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X깊이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 설치비예상 (원/m2) | 파렛트 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파렛트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 | |||||||
| 31 | 보강토블록(민무늬) | 500*250*400_적색_I형 | 개 | 58 | 3,800 | 420 | 720 | 70,000 | 333 | *8개/㎡ *3.75㎡(30개)/파렛트(1,740kg) *14파렛트/25톤 [보강토마감형 링크] | |
| 32 | 보강토블록(혼합무늬) | 500*250*400_적색_H형 | 개 | 58 | 3,800 | 450 | 670 | 70,000 | 333 | *8개/㎡ *3.75㎡(30개)/파렛트(1,740kg) *15파렛트(450개)/25톤 [보강토마감형 링크] * 돌기 밑으로 시공 | |
| 33 | 보강토블록(혼합무늬) | 500*250*430_회색_G형 | 개 | 60 | 4,300 | 440 | 690 | 70,000 | 650 | *8개/㎡ *2.5㎡(20개)/파렛트(1,200kg) *22파렛트/25톤 [보강토마감형 링크] | |
| 34 | 보강토블록(혼합무늬) | 500*250*430_적색_G형 | 개 | 60 | 4,500 | 440 | 690 | 70,000 | 650 | *8개/㎡ *2.5㎡(20개)/파렛트(1,200kg) *22파렛트/25톤 [보강토마감형 링크] | |
| 35 | 보강토마감형 | 500*100*300*400_회색 | 개 | 30 | 2,800 | 640 | 470 | 250 | *m÷0.4 = 2.5개/m *40개/파렛트(1,200kg) *16파렛트(640개)/25톤 [보강토 링크] | ||
| 36 | 보강토마감형 | 500*100*300*350_회색 | 개 | 30 | 3,000 | 840 | 360 | 183 | *m÷0.4 = 2.5개/m *60개/파렛트(1,800kg) *14파렛트/25톤 [보강토 링크] | ||
| 37 | 보강토마감형 | 500*100*300*400_적색 | 개 | 30 | 3,000 | 640 | 470 | 250 | *m÷0.4 = 2.5개/m *40개/파렛트(1,200kg) *16파렛트(640개)/25톤 [보강토 링크] | ||
| 38 | 보강토마감형 | 500*100*300*350_적색 | 개 | 30 | 3,300 | 840 | 360 | 183 | *m÷0.4 = 2.5개/m *60개/파렛트(1,800kg) *14파렛트/25톤 [보강토 링크] | ||
| 39 | 보강토마감형 | 500*100*320*330_아루_회색 | 개 | 35 | 2,700 | 756 | 400 | 238 | *2.5개/m *63개/파렛트(2,205kg) *12파렛트(756개)/25톤 [보강토 링크] | ||
| 40 | 보강토마감형 | 500*100*320*330_아루_적색 | 개 | 35 | 3,200 | 756 | 400 | 238 | *2.5개/m *63개/파렛트(2,205kg) *12파렛트(756개)/25톤 [보강토 링크] |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































