| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X깊이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 설치비예상 (원/m2) | 파렛트 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파렛트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 | |||||||
| 21 | 보강토블록(줄무늬) | 500*200*450_회색_C형 | 개 | 50 | 2,800 | 504 | 600 | 70,000 | 278 | *10개/㎡ *3.6㎡(36개)/파렛트(1,800kg) *14파렛트(504개)/25톤 [보강토마감형 링크] | |
| 22 | 보강토블록(혼합무늬) | 500*200*430_적색_F형 | 개 | 49 | 3,700 | 528 | 570 | 70,000 | 542 | *10개/㎡ *2.4㎡(24개)/파렛트(1,176kg) *22파렛트/25톤 [보강토마감형 링크] | |
| 23 | 보강토블록(줄무늬) | 500*200*450_적색_C형 | 개 | 50 | 3,000 | 504 | 600 | 70,000 | 278 | *10개/㎡ *3.6㎡(36개)/파렛트(1,800kg) *14파렛트(504개)/25톤 [보강토마감형 링크] | |
| 24 | 보강토블록(민무늬) | 500*250*400_회색_A형 | 개 | 60 | 3,700 | 420 | 720 | 70,000 | 367 | *8개/㎡ *3.75㎡(30개)/파렛트(1,800kg) *14파렛트/25톤 [보강토마감형 링크] | |
| 25 | 보강토블록(줄무늬) | 500*250*400_회색_E형 | 개 | 59 | 3,500 | 450 | 670 | 70,000 | 333 | *8개/㎡ *3.75㎡(30개)/파렛트(1,770kg) *15파렛트/25톤 [보강토마감형 링크] | |
| 26 | 보강토블록(줄무늬) | 500*250*400_적색_E형 | 개 | 59 | 3,800 | 450 | 670 | 70,000 | 333 | *8개/㎡ *3.75㎡(30개)/파렛트(1,770kg) *15파렛트/25톤 [보강토마감형 링크] | |
| 27 | 보강토블록(민무늬) | 500*250*400_적색_A형 | 개 | 60 | 4,000 | 420 | 720 | 70,000 | 367 | *8개/㎡ *3.75㎡(30개)/파렛트(1,800kg) *14파렛트/25톤 [보강토마감형 링크] | |
| 28 | 보강토블록(민무늬) | 500*250*400_진회색_A형 | 개 | 60 | 4,800 | 420 | 720 | 70,000 | 367 | *제작품 7~10일 소요 *8개/㎡ *3.75㎡(30개)/파렛트(1,800kg) *14파렛트/25톤 [보강토마감형 링크] | |
| 29 | 보강토블록(혼합무늬) | 500*250*400_회색_H형 | 개 | 58 | 3,500 | 450 | 670 | 70,000 | 333 | *8개/㎡ *3.75㎡(30개)/파렛트(1,740kg) *15파렛트(450개)/25톤 [보강토마감형 링크] * 돌기 밑으로 시공 | |
| 30 | 보강토블록(민무늬) | 500*250*400_회색_I형 | 개 | 58 | 3,500 | 420 | 720 | 70,000 | 333 | *8개/㎡ *3.75㎡(30개)/파렛트(1,740kg) *14파렛트/25톤 [보강토마감형 링크] |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































