| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X깊이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 설치비예상 (원/m2) | 파렛트 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파렛트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 | |||||||
| 51 | 보강토마감형 | 500*100*500*330_사각_적색 | 개 | 35 | 3,200 | 756 | 400 | 238 | *2개/m *63개/파렛트(2,205kg) *12파렛트(756개)/25톤 [보강토 링크] | ||
| 52 | 보강토마감형 | 500*100*500*350_적색 | 개 | 37 | 3,300 | 660 | 460 | 167 | *m÷0.5 = 2개/m *60개/파렛트(2,220kg) *11파렛트/25톤 [보강토 링크] | ||
| 53 | 보강토마감형 | 500*100*500*330_사각_황색 | 개 | 35 | 3,800 | 756 | 400 | 238 | *2개/m *63개/파렛트(2,205kg) *12파렛트(756개)/25톤 [보강토 링크] | ||
| 54 | 보강토마감형 | 500*100*500*330_사각_흑색 | 개 | 35 | 3,800 | 756 | 400 | 238 | *2개/m *63개/파렛트(2,205kg) *12파렛트(756개)/25톤 [보강토 링크] | ||
| 55 | 보강토마감형 | 500*125*250*350_회색 | 개 | 35 | 3,200 | 720 | 420 | 139 | *m÷0.375 = 2.66개/m *72개/파렛트(2,520kg) *10파렛트/25톤 [보강토 링크] | ||
| 56 | 보강토마감형 | 500*125*250*350_적색 | 개 | 35 | 3,300 | 720 | 420 | 139 | *m÷0.375 = 2.66개/m *72개/파렛트(2,520kg) *10파렛트/25톤 [보강토 링크] | ||
| 57 | 보강토마감형 | 500*125*300*350_회색 | 개 | 36 | 3,300 | 714 | 430 | 262 | *m÷0.4 = 2.5개/m *42개/파렛트(1,512kg) *17파렛트/25톤 [보강토 링크] | ||
| 58 | 보강토마감형 | 500*125*300*350_적색 | 개 | 36 | 3,700 | 714 | 430 | 262 | *m÷0.4 = 2.5개/m *42개/파렛트(1,512kg) *17파렛트/25톤 [보강토 링크] | ||
| 59 | 보강토마감형 | 500*125*340*340_회색 | 개 | 37 | 3,200 | 672 | 450 | 208 | *m÷0.42 = 2.38개/m *48개/파렛트(1,776kg) *14파렛트/25톤 [보강토 링크] | ||
| 60 | 보강토마감형 | 500*125*340*340_적색 | 개 | 37 | 3,700 | 672 | 450 | 208 | *m÷0.42 = 2.38개/m *48개/파렛트(1,776kg) *14파렛트/25톤 [보강토 링크] |







































































































































































































