파형강관(내면피복)유공관 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 190*595*32(정치수)
  2. 600*1000*50
  3. 250*488*50T
  4. 592*995*50
  5. 700*1000*65

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 1련암거
  5. 700*700*50
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(내경X길이X두께_파형)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(6M/본/5톤)
운반비예상
(본/20만원/5톤)
커플링밴드
(원/개)
정T관
(원/개)
90°엘보
(원/개)
안장티
(원/개)
사진
(도면)
직생제외 커플링밴드 포함 이형T관
단가문의
1 파형강관(내면피복)유공관 D150*6000*1.6T_0RS(유공) 48 119,900 케이토목 104 1,900 4,600 D150*6000*1.6T_0RS(유공)
2 파형강관(내면피복)유공관 D200*6000*1.6T_0RS(유공) 58 145,400 케이토목 86 2,300 5,300 D200*6000*1.6T_0RS(유공)
3 파형강관(내면피복)유공관 D250*6000*1.6T_0RS(유공) 71 178,400 케이토목 70 2,900 5,500 D250*6000*1.6T_0RS(유공)
4 파형강관(내면피복)유공관 D300*6000*1.6T_0RS(유공) 87 217,300 케이토목 49 4,100 8,700 D300*6000*1.6T_0RS(유공)
5 파형강관(내면피복)유공관 D350*6000*1.6T_0RS(유공) 101 251,700 케이토목 36 5,600 9,900 D350*6000*1.6T_0RS(유공)
6 파형강관(내면피복)유공관 D400*6000*1.6T_0RS(유공) 115 287,700 케이토목 30 6,700 10,300 D400*6000*1.6T_0RS(유공)
7 파형강관(내면피복)유공관 D450*6000*1.6T_0RS(유공) 130 323,700 케이토목 25 8,000 10,400 D450*6000*1.6T_0RS(유공)

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.