| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (조/5톤) |
운반비예상 (조/20만원/5톤) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 통+뚜껑 | |||||||||
| 1 | PE오수받이 | 300*400*450_가정용 | 조 | 13,000 | 케이토목 | 통 310*370*450 |
|
|||
| 2 | PE오수받이 | 400*500*450 | 조 | 19,000 | 케이토목 |
|
||||
| 3 | PE오수받이 | 400*500*640_소_다용도 | 조 | 19,000 | 케이토목 |
|
||||
| 4 | PE오수받이 | 400*500*940_대_다용도 | 조 | 23,000 | 케이토목 |
|
||||
| 5 | PE오수받이 | 600*600*600 | 조 | 64,000 | 케이토목 |
|
||||
| 6 | PE오수받이 | 800*800*1000 | 조 | 149,000 | 케이토목 |
|




























































































































































































































