| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
수밀밴드 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
45°엘보 (원/개) |
정T (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 |
시트,볼트 포함 | ||||||||||
| 1 | PE이중벽관1종(유공관) | D150*6000 | 본 | 24 | 36,900 | 케이토목 | 250 | 800 | 4,200 | 7,000 | 7,000 | 12,700 |
|
| 2 | PE이중벽관1종(유공관) | D200*6000 | 본 | 31 | 55,300 | 케이토목 | 124 | 1,600 | 4,900 | 12,000 | 9,500 | 19,100 |
|
| 3 | PE이중벽관1종(유공관) | D250*6000 | 본 | 40 | 72,600 | 케이토목 | 90 | 2,200 | 5,400 | 17,800 | 12,000 | 27,800 |
|
| 4 | PE이중벽관1종(유공관) | D300*6000 | 본 | 56 | 100,300 | 케이토목 | 64 | 3,100 | 5,900 | 23,100 | 19,100 | 34,700 |
|
| 5 | PE이중벽관1종(유공관) | D400*6000 | 본 | 108 | 196,100 | 케이토목 | 38 | 5,300 | 12,700 | 47,000 | 37,600 | 73,000 |
|
| 6 | PE이중벽관1종(유공관) | D450*6000 | 본 | 126 | 228,700 | 케이토목 | 25 | 8,000 | 15,000 | 61,200 | 48,600 | 91,200 |
|
| 7 | PE이중벽관1종(유공관) | D500*6000 | 본 | 168 | 305,000 | 케이토목 | 21 | 9,500 | 16,800 | 88,900 | 70,300 | 134,000 |
|
| 8 | PE이중벽관1종(유공관) | D600*6000 | 본 | 210 | 380,500 | 케이토목 | 17 | 11,800 | 20,200 | 116,600 | 87,800 | 175,600 |
|
| 9 | PE이중벽관1종(유공관) | D700*6000 | 본 | 304 | 551,800 | 케이토목 | 10 | 20,000 | 23,100 | 204,400 | 162,800 | 307,300 |
|
| 10 | PE이중벽관1종(유공관) | D800*6000 | 본 | 395 | 717,400 | 케이토목 | 7 | 28,600 | 30,100 | 300,300 | 220,600 | 438,900 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등
















































































































































































































