| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | 뚜껑만 | ||||||
| 11 | 사각주철(수로용/닥타일) | 500*1000*50 | 개 | 36 | 55,000 | 케이토목 |
|
|
| 12 | 사각주철(수로용/닥타일) | 500*1000*70 | 개 | 51 | 75,000 | 케이토목 |
|
|
| 13 | 사각주철(수로용/닥타일) | 550*1100*50 | 개 | 55 | 77,000 | 케이토목 |
|
|
| 14 | 사각주철(수로용/닥타일) | 550*1100*70 | 개 | 70 | 103,000 | 케이토목 |
|
|
| 15 | 사각주철(수로용/닥타일) | 600*500*70 | 개 | 24 | 36,000 | 케이토목 |
|
|
| 16 | 사각주철(수로용/닥타일) | 600*600*50 | 개 | 23 | 35,000 | 케이토목 |
|
|
| 17 | 사각주철(수로용/닥타일) | 600*600*50(오수) | 개 | 28 | 40,000 | 케이토목 |
|
|
| 18 | 사각주철(수로용/닥타일) | 600*1000*50 | 개 | 42 | 63,000 | 케이토목 |
|
|
| 19 | 사각주철(수로용/닥타일) | 600*1000*70 | 개 | 53 | 76,000 | 케이토목 |
|
|
| 20 | 사각주철(수로용/닥타일) | 600*1200*50 | 개 | 59 | 88,000 | 케이토목 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등













































































































































































































