| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | 뚜껑만 | ||||||
| 11 | 사각주철(수로용/닥타일) | 500*1000*50 | 개 | 36 | 55,000 | 케이토목 |
|
|
| 12 | 사각주철(수로용/닥타일) | 500*1000*70 | 개 | 51 | 75,000 | 케이토목 |
|
|
| 13 | 사각주철(수로용/닥타일) | 550*1100*50 | 개 | 55 | 77,000 | 케이토목 |
|
|
| 14 | 사각주철(수로용/닥타일) | 550*1100*70 | 개 | 70 | 103,000 | 케이토목 |
|
|
| 15 | 사각주철(수로용/닥타일) | 600*500*70 | 개 | 24 | 36,000 | 케이토목 |
|
|
| 16 | 사각주철(수로용/닥타일) | 600*600*50 | 개 | 23 | 35,000 | 케이토목 |
|
|
| 17 | 사각주철(수로용/닥타일) | 600*600*50(오수) | 개 | 28 | 40,000 | 케이토목 |
|
|
| 18 | 사각주철(수로용/닥타일) | 600*1000*50 | 개 | 42 | 63,000 | 케이토목 |
|
|
| 19 | 사각주철(수로용/닥타일) | 600*1000*70 | 개 | 53 | 76,000 | 케이토목 |
|
|
| 20 | 사각주철(수로용/닥타일) | 600*1200*50 | 개 | 59 | 88,000 | 케이토목 |
|











































































































































































































