| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | 뚜껑+받침 | ||||||
| 71 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1108Ø*h164_단체표준_전부국산정중량_통신 | 조 | 509 | 1,540,000 | 케이토목 | 뚜껑국산,받침국산,당일상차가능 |
|
| 72 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h80사각_B.S_보도용_전기 | 조 | 50 | 75,000 | 케이토목 | * (조)로만 판매, 재확인필요 |
|
| 73 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h80사각_B.S_보도용_통신 | 조 | 50 | 75,000 | 케이토목 | * (조)로만 판매 |
|
| 74 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h100사각_B.S_차도용_전기 | 조 | 70 | 102,000 | 케이토목 | * (조)로만 판매, 재확인필요 |
|
| 75 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h100사각_B.S_차도용_통신 | 조 | 70 | 102,000 | 케이토목 | * (조)로만 판매 |
|
| 76 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h132사각_단체표준_뚜껑국산정중량_전기 | 조 | 162 | 379,000 | 케이토목 | 뚜껑국산,받침수입 |
|
| 77 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h132사각_단체표준_뚜껑국산정중량_통신 | 조 | 162 | 379,000 | 케이토목 | 뚜껑국산,받침수입 |
|
| 78 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h132사각_단체표준_전부국산정중량 | 조 | 215 | 589,000 | 케이토목 | 주문품 |
|
| 79 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h132사각_단체표준_경량_전기 | 조 | 78 | 176,000 | 케이토목 | 뚜껑국산,받침수입 |
|
| 80 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h132사각_단체표준_경량_통신 | 조 | 78 | 176,000 | 케이토목 | 뚜껑국산,받침수입 |
|











































































































































































































