| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | 뚜껑+받침 | ||||||
| 31 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_단체표준_경량_우수 | 조 | 57 | 112,000 | 케이토목 | * 뚜껑국산,받침수입외경:795mm |
|
| 32 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_단체표준_경량_전기 | 조 | 57 | 112,000 | 케이토목 | * 뚜껑국산,받침수입외경:795mm |
|
| 33 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_단체표준_경량_통신 | 조 | 57 | 112,000 | 케이토목 | * 뚜껑국산,받침수입외경:795mm |
|
| 34 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_단체표준_뚜껑국산정중량_오수 | 조 | 86 | 192,000 | 케이토목 | * 받침수입외경:795mm |
|
| 35 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_단체표준_뚜껑국산정중량_우수 | 조 | 86 | 192,000 | 케이토목 | * 받침수입외경:795mm |
|
| 36 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_단체표준_뚜껑국산정중량_전기 | 조 | 86 | 192,000 | 케이토목 | * 받침수입외경:795mm |
|
| 37 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_단체표준_뚜껑국산정중량_통신 | 조 | 86 | 192,000 | 케이토목 | * 받침수입외경:795mm |
|
| 38 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_단체표준_전부국산정중량_오수 | 조 | 113 | 301,000 | 케이토목 | * 국산받침외경:820mm |
|
| 39 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_단체표준_전부국산정중량_우수 | 조 | 113 | 301,000 | 케이토목 | * 국산받침외경:820mm |
|
| 40 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 648Ø*h110_단체표준_전부국산정중량_전기 | 조 | 113 | 301,000 | 케이토목 | * 국산받침외경:820mm |
|











































































































































































































