| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
주철뚜껑 (원/개) |
고무링 (원/개) |
PE사다리 (원/개) |
아이볼트 (원/개) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ∅648단체표준 | 30cm당 1개 | |||||||||||
| 1 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 900*900*1000H*200T_하부구체_KS | 개 | 2,960 | 541,000 | 케이토목 | 8 | 37,500 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 2 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 900*900*1200H*200T_하부구체_KS | 개 | 3,390 | 639,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 3 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 900*900*250H*200T_연직구체_KS | 개 | 540 | 156,000 | 케이토목 | 48 | 6,300 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 4 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 900*900*500H*200T_연직구체_KS | 개 | 1,080 | 202,000 | 케이토목 | 24 | 12,500 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 5 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 900*900*1000H*200T_연직구체_KS | 개 | 2,160 | 403,000 | 케이토목 | 12 | 25,000 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 6 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 900*900*200H*200T_상부구체_KS | 개 | 710 | 213,000 | 케이토목 | 37 | 8,100 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 7 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 900*900*700H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,810 | 397,000 | 케이토목 | 15 | 20,000 | 112,000 | 5,500 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 8 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 1000*1000*1000H*200T_하부구체_KS | 개 | 3,290 | 610,000 | 케이토목 | 8 | 37,500 | 112,000 | 13,200 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 9 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 1000*1000*1200H*200T_하부구체_KS | 개 | 3,760 | 725,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 | 112,000 | 13,200 | 13,200 | 8,800 |
|
|
| 10 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 1000*1000*250H*200T_연직구체_KS | 개 | 590 | 173,000 | 케이토목 | 44 | 6,800 | 112,000 | 13,200 | 13,200 | 8,800 |
|
















































































































































































































