| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
주철뚜껑 (원/개) |
고무링 (원/개) |
PE사다리 (원/개) |
아이볼트 (원/개) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ∅648단체표준 | 30cm당 1개 | |||||||||||
| 101 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 2000*2500*1000H*250T_연직구체_BS | 개 | 6,130 | 2,415,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 112,000 | 13,200 | 8,800 |
|
||
| 102 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 2000*3000*250H*250T_연직구체_BS | 개 | 1,690 | 854,000 | 케이토목 | 15 | 20,000 | 112,000 | 13,200 | 8,800 |
|
||
| 103 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 2000*3000*500H*250T_연직구체_BS | 개 | 3,370 | 1,265,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 | 112,000 | 13,200 | 8,800 |
|
||
| 104 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 2000*3000*750H*250T_연직구체_BS | 개 | 5,060 | 1,898,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 | 112,000 | 13,200 | 8,800 |
|
||
| 105 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 2000*3000*1000H*250T_연직구체_BS | 개 | 6,740 | 2,530,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 | 112,000 | 13,200 | 8,800 |
|
||
| 106 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 2000*4000*500H*250T_연직구체_BS | 개 | 3,990 | 1,898,000 | 케이토목 | 6 | 50,000 | 112,000 | 13,200 | 8,800 |
|
||
| 107 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 2000*4000*750H*250T_연직구체_BS | 개 | 5,980 | 2,847,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 112,000 | 13,200 | 8,800 |
|
||
| 108 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 2000*4000*1000H*250T_연직구체_BS | 개 | 7,970 | 3,795,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 | 112,000 | 13,200 | 8,800 |
|
||
| 109 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 2000*2000*250H*250T_상부구체_BS | 개 | 3,270 | 1,265,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 | 112,000 | 13,200 | 8,800 |
|
||
| 110 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 2000*2500*250H*250T_상부구체_BS | 개 | 3,930 | 1,668,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 | 112,000 | 13,200 | 8,800 |
|
















































































































































































































