| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
주철뚜껑 (원/개) |
고무링 (원/개) |
PE사다리 (원/개) |
아이볼트 (원/개) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ∅648단체표준 | 30cm당 1개 | |||||||||||
| 91 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 1800*2000*1250H*200T_상부구체_KS | 개 | 6,910 | 2,300,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 | 112,000 | 13,200 | 8,800 |
|
||
| 92 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 2000*2000*1000H*250T_하부구체_BS | 개 | 8,540 | 2,990,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 112,000 | 13,200 | 8,800 |
|
||
| 93 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 2000*2500*1000H*250T_하부구체_BS | 개 | 9,770 | 3,565,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 112,000 | 13,200 | 8,800 |
|
||
| 94 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 2000*3000*500H*250T_하부구체_BS | 개 | 7,620 | 3,163,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 | 112,000 | 13,200 | 8,800 |
|
||
| 95 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 2000*4000*250H*250T_하부구체_BS | 개 | 7,470 | 3,508,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 112,000 | 13,200 | 8,800 |
|
||
| 96 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 2000*2000*250H*250T_연직구체_BS | 개 | 1,380 | 575,000 | 케이토목 | 19 | 15,800 | 112,000 | 13,200 | 8,800 |
|
||
| 97 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 2000*2000*500H*250T_연직구체_BS | 개 | 2,760 | 978,000 | 케이토목 | 9 | 33,300 | 112,000 | 13,200 | 8,800 |
|
||
| 98 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 2000*2000*1000H*250T_연직구체_BS | 개 | 5,520 | 1,955,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 112,000 | 13,200 | 8,800 |
|
||
| 99 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 2000*2500*250H*250T_연직구체_BS | 개 | 1,540 | 748,000 | 케이토목 | 17 | 17,600 | 112,000 | 13,200 | 8,800 |
|
||
| 100 | 조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체) | 2000*2500*500H*250T_연직구체_BS | 개 | 3,070 | 1,208,000 | 케이토목 | 8 | 37,500 | 112,000 | 13,200 | 8,800 |
|
















































































































































































































