사각맨홀(집수정) 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 75*2000*50T
  2. 83*2000*47
  3. 83*2000*100
  4. 285*585*44
  5. 285*995*25

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 700*700*50
  5. 84*500*100
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(가로X세로X높이X두께)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(조/25톤)
운반비예상
(조/30만원/25톤)
S/G규격 S/G단가
(뚜껑+앵글)
상세설명 사진
(도면)
직생제외 내경기준 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함
21 사각맨홀(집수정) 1000*1000*1000*150T_수로관용 1,650 128,400 케이토목 14 21,400 1100*1100*50/75 79,200 / 137,500 * 수로관용 1000*1000*1000*150T_수로관용
22 사각맨홀(집수정) 1000*1000*1000*150T 2,500 160,500 케이토목 10 30,000 1100*1100*50/75 79,200 / 137,500 1000*1000*1000*150T
23 사각맨홀(집수정) 1200*1200*1200*150T 3,410 235,400 케이토목 6 50,000 1300*1300*50/75 111,700 / 195,800 1200*1200*1200*150T
24 사각맨홀(집수정) 1200*1200*1200*200T_수로관용 3,050 192,600 케이토목 6 50,000 1300*1300*50/75 111,700 / 195,800 * 수로관용 1200*1200*1200*200T_수로관용
25 사각맨홀(집수정) 1200*1200*1200*200T 4,570 246,100 케이토목 5 60,000 1300*1300*50/75 111,700 / 195,800 1200*1200*1200*200T
26 사각맨홀(집수정) 1500*1500*1500*150T 5,170 438,700 케이토목 4 75,000 1600*1600*50/75 149,100 / 289,300 1500*1500*1500*150T
27 사각맨홀(집수정) 1500*1500*1500*200T 6,810 438,700 케이토목 3 100,000 1600*1600*50/75 149,100 / 289,300 1500*1500*1500*200T
28 사각맨홀(집수정) 1800*1800*1800*200T 9,490 1,284,000 케이토목 2 150,000 *홀 : D1400(3구)
* 슬라브높이 : 250H
1800*1800*1800*200T
29 사각맨홀(집수정) 2000*2000*2000*200T 11,050 1,605,000 케이토목 2 150,000 *홀 : D1700(3구)
* 슬라브높이 : 250H
2000*2000*2000*200T
30 사각맨홀(집수정) 2000*2500*2000*200T 15,700 2,420,000 케이토목 1 300,000 *주문제작품 무홀
*홀추가가능(비용無)
* 슬라브높이 : 250H
2000*2500*2000*200T

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.