| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ||||||||||
| 1 | 측구수로관유공(앵글부착) | 200*200*2000*80T | 본 | 300 | 165,000 | 케이토목 | 86 | 3,500 | 300*1000*44 | 14,300 |
|
| 2 | 측구수로관유공(앵글부착) | 300*300*2000*120T | 본 | 630 | 187,000 | 케이토목 | 42 | 7,100 | 400*1000*50 | 20,400 |
|
| 3 | 측구수로관유공(앵글부착) | 400*400*2000*65T | 본 | 500 | 242,000 | 케이토목 | 52 | 5,800 | 500*1000*50 | 25,300 |
|
| 4 | 측구수로관유공(앵글부착) | 400*400*2000*150T | 본 | 1,000 | 242,000 | 케이토목 | 27 | 11,100 | 500*1000*50 | 25,300 |
|
| 5 | 측구수로관유공(앵글부착) | 500*500*2000*95T | 본 | 750 | 264,000 | 케이토목 | 34 | 8,800 | 600*1000*50 | 30,800 |
|
| 6 | 측구수로관유공(앵글부착) | 500*500*2000*150T | 본 | 1,200 | 264,000 | 케이토목 | 22 | 13,600 | 600*1000*50 | 30,800 |
|












































































































































































































