측구수로관유공(앵글부착) 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 700*1000*50
  2. 그레이팅
  3. 1100*1000*75
  4. 900*1000*75
  5. 500*1000*65

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 84*500*100
  5. 700*700*50
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(폭X깊이X길이X두께)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(본/25톤)
운반비예상
(본/30만원/25톤)
S/G규격 S/G단가
(뚜껑)
사진
(도면)
직생제외 내경기준
1 측구수로관유공(앵글부착) 200*200*2000*80T 300 165,000 케이토목 86 3,500 300*1000*44 14,300 200*200*2000*80T
2 측구수로관유공(앵글부착) 300*300*2000*120T 630 187,000 케이토목 42 7,100 400*1000*50 20,400 300*300*2000*120T
3 측구수로관유공(앵글부착) 400*400*2000*65T 500 242,000 케이토목 52 5,800 500*1000*50 25,300 400*400*2000*65T
4 측구수로관유공(앵글부착) 400*400*2000*150T 1,000 242,000 케이토목 27 11,100 500*1000*50 25,300 400*400*2000*150T
5 측구수로관유공(앵글부착) 500*500*2000*95T 750 264,000 케이토목 34 8,800 600*1000*50 30,800 500*500*2000*95T
6 측구수로관유공(앵글부착) 500*500*2000*150T 1,200 264,000 케이토목 22 13,600 600*1000*50 30,800 500*500*2000*150T

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.