| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ||||||||||
| 1 | 측구수로관AN형(앵글부착) | 200*200*2000*40T | 본 | 170 | 57,200 | 케이토목 | 120 | 2,500 | 300*1000*50 | 16,500 |
|
| 2 | 측구수로관AN형(앵글부착) | 300*300*2000*50T | 본 | 380 | 64,900 | 케이토목 | 71 | 4,200 | 400*1000*50 | 20,400 |
|
| 3 | 측구수로관AN형(앵글부착) | 300*400*2000*50T | 본 | 385 | 78,100 | 케이토목 | 71 | 4,200 | 400*1000*50 | 20,400 |
|
| 4 | 측구수로관AN형(앵글부착) | 400*400*2000*50T | 본 | 520 | 81,400 | 케이토목 | 51 | 5,900 | 500*1000*50 | 25,300 |
|
| 5 | 측구수로관AN형(앵글부착) | 500*500*2000*70T | 본 | 700 | 103,400 | 케이토목 | 36 | 8,300 | 600*1000*50 | 30,800 |
|
| 6 | 측구수로관AN형(앵글부착) | 600*600*2000*90T | 본 | 950 | 137,500 | 케이토목 | 27 | 11,100 | 700*1000*65 | 59,400 |
|












































































































































































































