| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | |||||||||
| 1 | 건널목수로관(1종) | 295*265*2000*100 (300C) | 본 | 670 | 166,000 | 케이토목 | 38 | 7,900 |
|
|
| 2 | 건널목수로관(1종) | 395*365*2000*120 (400C) | 본 | 1,010 | 213,000 | 케이토목 | 25 | 12,000 |
|
|
| 3 | 건널목수로관(1종) | 495*470*2000*120 (500C) | 본 | 1,330 | 260,000 | 케이토목 | 19 | 15,800 |
|
|
| 4 | 건널목수로관(1종) | 595*565*2000*125 (600C) | 본 | 1,750 | 333,000 | 케이토목 | 15 | 20,000 |
|
|
| 5 | 건널목수로관(1종) | 695*665*2000*130 (700C) | 본 | 1,938 | 351,000 | 케이토목 | 12 | 25,000 |
|
|
| 6 | 건널목수로관(1종) | 795*665*2000*140 (800B) | 본 | 2,290 | 359,000 | 케이토목 | 11 | 27,300 |
|
|
| 7 | 건널목수로관(1종) | 995*765*2000*150 (1000A) | 본 | 2,930 | 509,000 | 케이토목 | 9 | 33,300 |
|
|
| 8 | 건널목수로관(1종) | 1000*965*2000*165 (1000C) | 본 | 3,180 | 546,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 |
|
|
| 9 | 건널목수로관(1종) | 1200*965*2000*155 (1200B) | 본 | 3,630 | 611,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 |
|
|
| 10 | 건널목수로관(1종) | 1495*965*2000*160 (1500A) | 본 | 4,030 | 689,000 | 케이토목 | 6 | 50,000 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

















































































































































































































